Maattabel vrouwen

  NL Denim Trousers   US IT UK
Size   waist size (inches) bust size (inches)      
XXS 30 22 - 23 30 0 36 4
XS 32 24 - 25 32 2 38 6
S 34 26 - 27 34 4 40 8
M 36 28 - 29 36 6 42 10
L 38 30 - 31 38 8 44 12
XL 40 32 - 33 40 10 46 14
XXL 42 34 - 35 42 12 48 16
XXXL 44-46 36 - 38 44 - 46 14 - 16 50 - 52 18 - 20

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen geven. Klik op "Aanvaarden" om de cookies te plaatsen.

Privacybeleid